| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 750 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 调心滚子轴承 | 231/800 CAK/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 19.5 | 14.6 | 角接触球轴承 | S71911 CD/HCP4A |
| 750 | 1000 | 250 | 7699 | 18000 | 调心滚子轴承 | 249/750 CA/W33 |
| 750 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 调心滚子轴承 | 230/750 CAK/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 9.95 | 8.15 | 角接触球轴承 | 71911 CB/HCP4A |
| 750 | 1060 | 195 | 6595 | 14300 | 调心滚子轴承 | 239/800 CAK/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 16.5 | 12 | 角接触球轴承 | S7011 FW/HC |
| 750 | 1150 | 258 | 10335 | 20000 | 调心滚子轴承 | 230/800 CAK/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 9.95 | 8.15 | 角接触球轴承 | S71911 CB/HCP4A |
| 750 | 920 | 128 | 3405 | 8500 | 调心滚子轴承 | 238/750 CAMA/W20 |
| 55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 角接触球轴承 | 7011 CE/P4AH1 |
| 750 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 调心滚子轴承 | 239/750 CAK/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 13.3 | 10.4 | 角接触球轴承 | 7011 ACB/HCP4AL |
| 750 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 调心滚子轴承 | 231/750 CAK/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 角接触球轴承 | S71911 ACE/HCP4A |
| 55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 角接触球轴承 | S7011 ACD/HCP4A |
| 750 | 1090 | 335 | 12235 | 25000 | 调心滚子轴承 | 240/750 ECAK30/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 角接触球轴承 | 7011 ACD/P4AL |
| 750 | 1280 | 475 | 21587 | 40500 | 调心滚子轴承 | 241/800 ECAK30/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 角接触球轴承 | 71911 ACE/P4AL |
| 750 | 1150 | 345 | 13431 | 28500 | 调心滚子轴承 | 240/800 ECAK30/W33 |
| 750 | 920 | 128 | 3405 | 8500 | 调心滚子轴承 | 238/750 CAKMA/W20 |
| 750 | 1220 | 475 | 20434 | 38000 | 调心滚子轴承 | 241/750 ECAK30/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 7011 CD/HCP4A |
| 55 | 72 | 9 | 9.56 | 10.2 | 角接触球轴承 | 71811 ACD/P4 |
| 750 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 调心滚子轴承 | 231/750 CA/W33 |
| 55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 角接触球轴承 | 71911 CE/P4AL |
| 750 | 1090 | 250 | 10061 | 18600 | 调心滚子轴承 | 230/750 CA/W33 |
| 55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 角接触球轴承 | 7011 CD/P4A |
| 750 | 1000 | 185 | 6138 | 13200 | 调心滚子轴承 | 239/750 CA/W33 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信