| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NJ 207 ECM |
| 558.8 | 736.6 | 196.85 | 4290 | 11600 | 圆锥滚子轴承 | 331607 B |
| 558.8 | 736.6 | 196.85 | 4290 | 11600 | 圆锥滚子轴承 | 331607 A |
| 560 | 820 | 242 | 5010 | 11400 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332626/HA7 |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NJ 207 ECJ |
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 7210 | 18000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331854/HA1 |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2207 ECML |
| 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 圆柱滚子轴承 | NUP 2307 ECP |
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 7210 | 18000 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331476 AG/HA1 |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NUP 207 ECML |
| 580 | 830 | 280 | 6820 | 16600 | 圆锥滚子轴承 | 331677 |
| 35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 圆柱滚子轴承 | NU 1007 ECP |
| 609.6 | 820 | 171.45 | 4020 | 10600 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 332424/HA3 |
| 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 圆柱滚子轴承 | NU 2307 ECPH |
| 609.6 | 787.4 | 171.45 | 4020 | 10600 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 331858/HA1 |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NU 2207 ECP |
| 635 | 939.8 | 304.8 | 6710 | 16600 | 圆锥滚子轴承 | 331555 B |
| 650 | 1030 | 270 | 8800 | 18300 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 328306/HA4 |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NU 2207 ECJ |
| 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 圆柱滚子轴承 | NU 408 M |
| 660.4 | 812.8 | 176.212 | 3580 | 11200 | 圆锥滚子轴承 | 331198 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 圆柱滚子轴承 | N 308 ECP |
| 682.625 | 965.2 | 338.138 | 9520 | 25000 | 圆锥滚子轴承 | 332129 A/HA4 |
| 682.625 | 965.2 | 338.138 | 9520 | 25000 | 圆锥滚子轴承 | 332129/HA4 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 圆柱滚子轴承 | N 308 ECM |
| 800 | 1100 | 300 | 7650 | 21600 | 圆锥滚子轴承 | 332394 |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2208 ECML |
| 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 圆柱滚子轴承 | NJ 408 |
| 800 | 1260 | 375 | 14700 | 33500 | 圆锥滚子轴承 | BT2B 334032/HA4 |
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 圆柱滚子轴承 | NJ 208 ECPH |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信