| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 620 | 800 | 363.5 | 7480 | 21600 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 328510/HA1 |
| 625 | 815 | 600 | 13200 | 31000 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8137 G/HA1 |
| 100 | 240 | 105 | 528 | 780 | 圆柱滚子轴承 | NNTR 100x240x105.2ZL |
| 625 | 815 | 480 | 13200 | 31000 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8031 E/C800 |
| 110 | 260 | 115 | 627 | 930 | 圆柱滚子轴承 | NNTR 110x260x115.2ZL |
| 635 | 901.7 | 654.05 | 14500 | 41500 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 334141 G/HA1VA901 |
| 635 | 901.7 | 654.05 | 15700 | 45000 | 圆锥滚子轴承 | 330990 A |
| 120 | 290 | 135 | 825 | 1270 | 圆柱滚子轴承 | NNTR 120x290x135.2ZL |
| 646.112 | 857.25 | 542.925 | 12100 | 36500 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 332671/HA1 |
| 648 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8064 G/HA1VA901 |
| 130 | 310 | 146 | 952 | 1460 | 圆柱滚子轴承 | NNTR 130x310x146.2ZL |
| 40 | 68 | 15 | 25.5 | 26.5 | 圆柱滚子轴承 | NU 1008 ML/HC5C3 |
| 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8037 G/HA1VA901 |
| 45 | 75 | 16 | 45.7 | 54 | 圆柱滚子轴承 | NU 1009 ECP/HC5C3 |
| 650 | 1030 | 592 | 16800 | 38000 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8009 G/HA1VA901 |
| 50 | 80 | 16 | 47.3 | 57 | 圆柱滚子轴承 | NU 1010 ECP/HC5C3 |
| 650 | 1040 | 610 | 17600 | 36500 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8036 G/HA1 |
| 50 | 110 | 27 | 112 | 116 | 圆柱滚子轴承 | NU 310 ECM/HC5C3 |
| 650 | 1030 | 560 | 16800 | 38000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 332827 AG/HA1 |
| 50 | 90 | 20 | 66 | 72 | 圆柱滚子轴承 | NU 210 ECM/HC5C3 |
| 55 | 100 | 21 | 85.8 | 100 | 圆柱滚子轴承 | NU 211 ECM/HC5C3 |
| 650 | 1030 | 560 | 20800 | 38000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 332827 E/C850 |
| 657.225 | 933.45 | 676.275 | 17200 | 49000 | 圆锥滚子轴承 | 330824 A |
| 660 | 855 | 318.5 | 7040 | 18600 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 328511/HA1 |
| 660 | 1070 | 648 | 19000 | 38000 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8060 G/HA4VA901 |
| 55 | 120 | 29 | 138 | 146 | 圆柱滚子轴承 | NU 311 ECM/HC5C3 |
| 660 | 1070 | 648.002 | 19400 | 41500 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 332833 G/HA4 |
| 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 圆柱滚子轴承 | NU 1011 ECM/HC5C3 |
| 60 | 130 | 31 | 154 | 163 | 圆柱滚子轴承 | NU 312 ECM/HC5C3 |
| 660 | 855 | 400.842 | 6270 | 17300 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 334002 G/HA1VA901 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信