| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 | NATV 10 PPA |
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8161 E81/C500 |
| 10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | 圆柱滚子轴承 | NATR 10 X |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8166 E8/C350 |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5600 | 12000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 329004 E1/C575 |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 329004 G/HA1VA901 |
| 10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | 圆柱滚子轴承 | NATR 10 PPXA |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5700 | 13200 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 331333 E/C575 |
| 10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | 圆柱滚子轴承 | NATR 10 PPA |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8166 E81/C350 |
| 10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | 圆柱滚子轴承 | NATR 10 |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 329004 BG/HA1VA901 |
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5010 | 13200 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 331333 BG/HA1 |
| 10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | 圆柱滚子轴承 | NATV 10 PPXA |
| 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | NATR 12 PPXA |
| 409.575 | 546.151 | 334.962 | 5700 | 13200 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 331333 E/C575 |
| 416 | 574 | 440 | 6050 | 17000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 334130 G/HA1VA903 |
| 12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | 圆柱滚子轴承 | NATV 12 |
| 12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | 圆柱滚子轴承 | NATV 12 PPA |
| 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | NATR 12 X |
| 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | NATR 12 PPA |
| 420 | 620 | 355 | 6440 | 14600 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 328374/HA1 |
| 12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | NATR 12 |
| 420 | 560 | 437 | 5830 | 16300 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 328826 G/HA1 |
| 12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | 圆柱滚子轴承 | NATV 12 PPXA |
| 430 | 575 | 380 | 5230 | 14300 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 334095 G/HA4VA901 |
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | 圆锥滚子轴承 | BT4B 331226/HA1 |
| 431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | 圆锥滚子轴承 | 331125 A |
| 15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | 圆柱滚子轴承 | NATR 15 PPXA |
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5850 | 13400 | 圆锥滚子轴承 | BT4-8170 E81/C550 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信