| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 600 | 870 | 118 | 728 | 1500 | 深沟球轴承 | 60/600 MA |
| 600 | 730 | 42 | 265 | 550 | 深沟球轴承 | 608/600 MA |
| 600 | 800 | 90 | 585 | 1220 | 深沟球轴承 | 619/600 MA |
| 630 | 920 | 128 | 819 | 1760 | 深沟球轴承 | 60/630 N1MBS |
| 630 | 780 | 69 | 442 | 965 | 深沟球轴承 | 618/630 MA |
| 630 | 780 | 48 | 364 | 765 | 深沟球轴承 | 608/630 MA |
| 630 | 850 | 71 | 488 | 1060 | 深沟球轴承 | 609/630 MB |
| 630 | 850 | 100 | 624 | 1340 | 深沟球轴承 | 619/630 N1MA |
| 650 | 920 | 118 | 780 | 1730 | 深沟球轴承 | 306708 D |
| 670 | 900 | 103 | 676 | 1500 | 深沟球轴承 | 619/670 MA |
| 670 | 820 | 69 | 436 | 965 | 深沟球轴承 | 618/670 TN |
| 670 | 900 | 73 | 553 | 1220 | 深沟球轴承 | 609/670 MA |
| 670 | 980 | 136 | 904 | 2040 | 深沟球轴承 | 60/670 N1MAS |
| 670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 深沟球轴承 | 618/670 MA |
| 710 | 870 | 74 | 475 | 1100 | 深沟球轴承 | 618/710 MA |
| 710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 | 深沟球轴承 | 60/710 MA |
| 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 | 深沟球轴承 | 619/710 MA |
| 710 | 950 | 78 | 559 | 1290 | 深沟球轴承 | 609/710 MA |
| 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 深沟球轴承 | 306704 C |
| 710 | 1080 | 160 | 1040 | 2400 | 深沟球轴承 | 360141 |
| 730 | 940 | 100 | 650 | 1500 | 深沟球轴承 | 361840 |
| 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 深沟球轴承 | 619/750 MA |
| 750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 深沟球轴承 | 618/750 MA |
| 750 | 1090 | 150 | 995 | 2360 | 深沟球轴承 | 60/750 MA |
| 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 深沟球轴承 | 306474 D |
| 800 | 1080 | 115 | 819 | 2040 | 深沟球轴承 | 361844 |
| 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 深沟球轴承 | 60/800 N1MAS |
| 800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 深沟球轴承 | 618/800 MA |
| 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 深沟球轴承 | 619/800 MA |
| 800 | 980 | 57 | 403 | 1000 | 深沟球轴承 | 608/800 MA |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信