| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 105 | 145 | 20 | 44.2 | 44 | 深沟球轴承 | 61921 |
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 | 6021 N |
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 | 6021 M |
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 深沟球轴承 | 6321-2Z |
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 | 6021-Z |
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 深沟球轴承 | 6321 |
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 | 6021-RS1 |
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 | 6021-2RS1 |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 | 6221-Z |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 | 6221-2Z |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 深沟球轴承 | 6221 |
| 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 深沟球轴承 | 6021 NR |
| 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 深沟球轴承 | 61821-2RS1 |
| 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 深沟球轴承 | 61822 |
| 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 深沟球轴承 | 6022 M |
| 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 深沟球轴承 | 6022 N |
| 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 深沟球轴承 | 6022 |
| 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 深沟球轴承 | 6022-Z |
| 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 深沟球轴承 | 6322 M |
| 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 深沟球轴承 | 6322-2Z |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 深沟球轴承 | 6222-RS1 |
| 110 | 170 | 19 | 60.5 | 57 | 深沟球轴承 | 16022 |
| 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 深沟球轴承 | 6022-2RS1 |
| 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 深沟球轴承 | 6322-2RS1 |
| 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 深沟球轴承 | 61922 |
| 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 深沟球轴承 | 61822-2RZ |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 深沟球轴承 | 6222-2Z |
| 110 | 150 | 20 | 43.6 | 45 | 深沟球轴承 | 61922 MA |
| 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 深沟球轴承 | 61822-2RS1 |
| 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 深沟球轴承 | 6322 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信