| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 | 6009-RS1 |
| 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 深沟球轴承 | W 6009-2RS1 |
| 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深沟球轴承 | 309 NR |
| 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 深沟球轴承 | W 6009-2RZ |
| 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深沟球轴承 | 209 NR |
| 45 | 100 | 36 | 68.9 | 56 | 深沟球轴承 | 4309 ATN9 |
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 | 6009 NR |
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 | 6309-2RS1 |
| 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 深沟球轴承 | 61809-2RZ |
| 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深沟球轴承 | W 6209-2Z |
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 | 6009 N |
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 | 6009-2RS1 |
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 | 6309-ZNR |
| 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 深沟球轴承 | 6309 |
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 | W 61909-2RS1 |
| 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深沟球轴承 | 6209-ZNR |
| 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 深沟球轴承 | W 61709 |
| 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深沟球轴承 | 309 |
| 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 深沟球轴承 | 62209-2RS1 |
| 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深沟球轴承 | W 6209-2RZ |
| 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 深沟球轴承 | 61909-2RS1 |
| 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 深沟球轴承 | W 6209-2RS1 |
| 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 深沟球轴承 | W 6009-2Z |
| 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 深沟球轴承 | 6009-2Z |
| 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 深沟球轴承 | W 61809-2RS1 |
| 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 深沟球轴承 | 309-ZNR |
| 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 深沟球轴承 | 209-ZNR |
| 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 深沟球轴承 | 6209 |
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 | W 61909 R-2Z |
| 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 深沟球轴承 | W 61909 R |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信