| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 深沟球轴承 | 628/9-Z |
| 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深沟球轴承 | W 609 R |
| 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 深沟球轴承 | 609 |
| 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深沟球轴承 | W 619/9-2RS1 |
| 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深沟球轴承 | W 609-2RZ |
| 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深沟球轴承 | 629 |
| 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深沟球轴承 | W 629-2RZ |
| 9 | 24 | 7 | 2.03 | 0.815 | 深沟球轴承 | W 609-2Z |
| 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深沟球轴承 | W 619/9 R |
| 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深沟球轴承 | W 629-2Z |
| 9 | 17 | 5 | 0.761 | 0.335 | 深沟球轴承 | W 628/9 R-2RS1 |
| 9 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 深沟球轴承 | W 629-2RS1 |
| 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 深沟球轴承 | 609-2Z |
| 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深沟球轴承 | W 619/9 R-2Z |
| 9 | 14 | 4.5 | 0.52 | 0.236 | 深沟球轴承 | W 637/9 R-2Z |
| 9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 深沟球轴承 | 629-2Z |
| 9 | 20 | 6 | 2.12 | 1.06 | 深沟球轴承 | W 619/9 R-2RS1 |
| 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 深沟球轴承 | D/W ER1038 |
| 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1038-2ZS |
| 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 深沟球轴承 | D/W ER1038-2ZS |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6 R-2Z |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6-2Z |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6-2RS1 |
| 9.525 | 22.225 | 7.144 | 3.32 | 1.4 | 深沟球轴承 | EEB 3-2Z |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6 R-2RZ |
| 9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6 |
| 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1038 |
| 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 深沟球轴承 | D/W SRI-1634 |
| 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6-2RZ |
| 9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 | D/W R6 R |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信