| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 24.981mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(冲压钢保持架) | 17098/17244A | ||
| 24.981mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(冲压钢保持架) | 07098/07196 | ||
| 24.981mm | 52mm | 15.011mm | TS(冲压钢保持架) | 07098/07205 | ||
| 24.384mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 43096/43312 | ||
| 24.981mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(冲压钢保持架) | 07098/07204 | ||
| 24mm | 55mm | 25mm | TS(冲压钢保持架) | JHM33449/JHM33410 | ||
| 24.981mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(冲压钢保持架) | 07098/07196 | ||
| 23.812mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2685/2631 | ||
| 24.384mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(冲压钢保持架) | 43096/43312 | ||
| 23.812mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(冲压钢保持架) | 23092/23256 | ||
| 24mm | 55mm | 25mm | TS(冲压钢保持架) | JHM33449/JHM33410 | ||
| 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(冲压钢保持架) | 3659/3620 | ||
| 23.812mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(冲压钢保持架) | 2685/2631 | ||
| 23.812mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(冲压钢保持架) | 1779/1729 | ||
| 23.812mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(冲压钢保持架) | 23092/23256 | ||
| 23.812mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(冲压钢保持架) | 1779/1730 | ||
| 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(冲压钢保持架) | 3659/3620 | ||
| 23.812mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(冲压钢保持架) | 07093/07204 | ||
| 23.812mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(冲压钢保持架) | 1779/1729 | ||
| 23.812mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(冲压钢保持架) | 07093/07210X | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(冲压钢保持架) | HM516442/HM516410 | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47679/47620 | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47679/47620A | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47678/47620 | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47680/47620 | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(冲压钢保持架) | 495A/492A | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47679/47620 | ||
| 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(冲压钢保持架) | 42688/42620 | ||
| 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(冲压钢保持架) | 47678/47620 | ||
| 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(冲压钢保持架) | 42687/42620 | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信