| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(双列双外圈) | EE113089/113171D | ||
| 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(双列双外圈) | EE820085/820161CD | ||
| 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(双列双外圈) | EE430888/431576CD | ||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742749/LM742710CD | ||
| 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(双列双外圈) | M244249/M244210CD | ||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742748/LM742710CD | ||
| 215.9mm | 406.4mm | 195.26mm | TDO(双列双外圈) | EE820085/820161CD | ||
| 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742745/LM742710CD | ||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | TDO(双列双外圈) | LM742749/LM742710CD | ||
| 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(双列双外圈) | 96825/96140CD | ||
| 24.981mm | 62mm | 39.688mm | TDO(双列双外圈) | 17098/17245D | ||
| 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26093/26284D | ||
| 24.981mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | 07098/07196D | ||
| 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26093/26282D | ||
| 24.384mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(双列双外圈) | 43096/43319D | ||
| 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | 07079/07196D | ||
| 23.812mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(双列双外圈) | 26093/26284D | ||
| 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05079/05185D | ||
| 23.812mm | 71.438mm | 42.862mm | TDO(双列双外圈) | 26093/26282D | ||
| 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05079/05180D | ||
| 20mm | 50.005mm | 33.34mm | TDO(双列双外圈) | 07079/07196D | ||
| 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | 21075/21226D | ||
| 19.987mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05079/05185D | ||
| 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05075/05185D | ||
| 19.987mm | 45.984mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05079/05180D | ||
| 16.993mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05066/05185D | ||
| 19.05mm | 57.15mm | 49.212mm | TDO(双列双外圈) | 21075/21226D | ||
| 14.987mm | 34.987mm | 25.174mm | TDO(双列双外圈) | A4059/A4138D | ||
| 19.05mm | 47mm | 31.75mm | TDO(双列双外圈) | 05075/05185D | ||
| 11.987mm | 30.48mm | 25.4mm | TDO(双列双外圈) | A2047/A2120D | ||
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信