| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 46.038 | 78.59 | 22.22 | 57400kN | 129000kN | 推力轴承 | B22 |
| 46.038 | 78.588 | 20.65 | 47000kN | 118000kN | 推力轴承 | D22 |
| 46.038 | 78.588 | 20.638 | 11500kN | 9300kN | 推力轴承 | FT22 |
| 46.038 | 74.63 | 22.225 | 42000kN | 94000kN | 推力轴承 | 4422 |
| 45 | 120 | 87 | 167000kN | 315000kN | 推力轴承 | 52411 |
| 45 | 110 | 78 | 102000kN | 207000kN | 推力轴承 | 54311 + U311 |
| 45 | 105 | 72.6 | 102000kN | 207000kN | 推力轴承 | 54311 |
| 45 | 105 | 64 | 102000kN | 207000kN | 推力轴承 | 52311 |
| 45 | 100 | 39 | 123000kN | 222000kN | 推力轴承 | 51409 |
| 45 | 95 | 55 | 58000kN | 133000kN | 推力轴承 | 54211 + U211 |
| 45 | 95 | 50 | 142000kN | 241000kN | 推力轴承 | 509 |
| 45 | 95 | 47 | 132000kN | 225000kN | 推力轴承 | 1009 |
| 45 | 90 | 49.6 | 58000kN | 133000kN | 推力轴承 | 54211 |
| 45 | 90 | 45 | 58000kN | 133000kN | 推力轴承 | 52211 |
| 45 | 90 | 33 | 75000kN | 140000kN | 推力轴承 | 53309 + U309 |
| 45 | 85 | 30.1 | 75000kN | 140000kN | 推力轴承 | 53309 |
| 45 | 85 | 28 | 76000kN | 150000kN | 推力轴承 | 3909 |
| 45 | 85 | 28 | 75000kN | 140000kN | 推力轴承 | 51309 |
| 45 | 78 | 27 | 47500kN | 104000kN | 推力轴承 | 4109-AW |
| 45 | 78 | 24 | 39000kN | 80000kN | 推力轴承 | 53209 + U209 |
| 45 | 73 | 25 | 47500kN | 104000kN | 推力轴承 | 4109 |
| 45 | 73 | 22 | 47500kN | 104000kN | 推力轴承 | 909 |
| 45 | 73 | 21.3 | 39000kN | 80000kN | 推力轴承 | 53209 |
| 45 | 73 | 20 | 39000kN | 80000kN | 推力轴承 | 51209 |
| 45 | 72 | 22.5 | 42000kN | 94000kN | 推力轴承 | DL45 |
| 45 | 68 | 16 | 29000kN | 65000kN | 推力轴承 | 2909 |
| 45 | 65 | 14 | 26500kN | 69000kN | 推力轴承 | 51109 |
| 44.45 | 78.59 | 22.22 | 57400kN | 129000kN | 推力轴承 | B21 |
| 44.45 | 78.588 | 20.65 | 47000kN | 118000kN | 推力轴承 | D21 |
| 44.45 | 78.588 | 20.638 | 27100kN | 62000kN | 推力轴承 | GT21 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信