基本尺寸基本额定载荷 轴承类型 型号
dynamicstatic Type Model
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN] 
82272.650.56 调心球轴承 108 TN9
72272.650.56 调心球轴承 127 TN9
61962.510.48 调心球轴承 126 TN9
51962.510.48 调心球轴承 135 TN9
92683.90.82 调心球轴承 129 TN9
82272.650.56 调心球轴承 108 TN9
72272.650.56 调心球轴承 127 TN9
61962.510.48 调心球轴承 126 TN9
51962.510.48 调心球轴承 135 TN9
Copyright 2024 上海恩司凯轴承有限公司 All Rights Reserved沪ICP备2024055193号-1
15821287768

官方技术支持