Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 75 | >130 | 31 | 44500kN | 17600kN | 2215-TVH | ||
| 75 | >150 | 28 | 49500kN | 20600kN | 1217-K-TVH-C3 + H217 | ||
| 75 | >150 | 36 | 59000kN | 23400kN | 2217-K-M-C3 + H317 | ||
| 75 | >160 | 37 | 80000kN | 29500kN | 1315-K-M-C3 | ||
| 75 | >160 | 37 | 80000kN | 29500kN | 1315-M | ||
| 75 | >160 | 55 | 125000kN | 42000kN | 2315-K-M-C3 | ||
| 75 | >160 | 55 | 125000kN | 42000kN | 2315-M | ||
| 75 | >180 | 41 | 99000kN | 37500kN | 1317-K-M-C3 + H317 | ||
| 75 | >180 | 60 | 143000kN | 51000kN | 2317-K-M-C3 + H2317 | ||
| 80 | >140 | 26 | 40000kN | 16800kN | 1216-K-TVH-C3 | ||
| 100 | >180 | 34 | 70000kN | 29500kN | 1220-K-M-C3 | ||
| 100 | >215 | 73 | 196000kN | 78000kN | 2320-K-M-C3 | ||
| 100 | >215 | 47 | 145000kN | 57000kN | 1320-M | ||
| 100 | >215 | 47 | 145000kN | 57000kN | 1320-K-M-C3 | ||
| 100 | >200 | 53 | 126000kN | 51000kN | 2222-K-M-C3 + H322 | ||
| 100 | >200 | 38 | 89000kN | 38000kN | 1222-K-M-C3 + H222 | ||
| 100 | >180 | 46 | 98000kN | 40000kN | 2220-M | ||
| 100 | >180 | 46 | 98000kN | 40000kN | 2220-K-M-C3 | ||
| 100 | >180 | 34 | 70000kN | 29500kN | 1220-M | ||
| 95 | >170 | 32 | 64000kN | 27000kN | 1219-M | ||
