Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70 | >150 | 35 | 75000kN | 27500kN | 1314-M | ||
| 65 | >120 | 31 | 31000kN | 12400kN | 2213-K-2RS-TVH-C3 | ||
| 65 | >120 | 31 | 58000kN | 19000kN | 2213-K-TVH-C3 | ||
| 65 | >120 | 31 | 58000kN | 19000kN | 2213-TVH | ||
| 65 | >130 | 25 | 39000kN | 15600kN | 1215-K-TVH-C3 + H215 | ||
| 65 | >130 | 31 | 44500kN | 17600kN | 2215-K-TVH-C3 + H315 | ||
| 65 | >140 | 33 | 63000kN | 22700kN | 1313-K-TVH-C3 | ||
| 65 | >140 | 33 | 63000kN | 22700kN | 1313-TVH | ||
| 65 | >140 | 48 | 98000kN | 32000kN | 2313-K-TVH-C3 | ||
| 65 | >140 | 48 | 98000kN | 32000kN | 2313-TVH | ||
| 65 | >160 | 37 | 80000kN | 29500kN | 1315-K-M-C3 + H315 | ||
| 65 | >160 | 55 | 125000kN | 42000kN | 2315-K-M-C3 + H2315 | ||
| 70 | >125 | 24 | 35000kN | 13700kN | 1214-K-TVH-C3 | ||
| 70 | >125 | 24 | 35000kN | 13700kN | 1214-TVH | ||
| 70 | >125 | 31 | 35000kN | 13700kN | 2214-2RS-TVH | ||
| 70 | >125 | 31 | 44000kN | 16900kN | 2214-M | ||
| 70 | >140 | 26 | 40000kN | 16800kN | 1216-K-TVH-C3 + H216 | ||
| 70 | >140 | 33 | 49500kN | 19800kN | 2216-K-TVH-C3 + H316 | ||
| 75 | >160 | 37 | 80000kN | 29500kN | 1315-K-M-C3 | ||
| 75 | >160 | 55 | 125000kN | 42000kN | 2315-K-M-C3 | ||
