Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 120 | >215 | 81 | 165000kN | 131000kN | GE120-XL-KRR-B | ||
| 100 | >215 | 109.4 | 184000kN | 141000kN | GNE100-XL-KRR-B | ||
| 100 | >180 | 75 | 130000kN | 93000kN | GE100-XL-KRR-B | ||
| 90 | >190 | 101 | 151000kN | 107000kN | GNE90-XL-KRR-B | ||
| 90 | >160 | 96 | 109000kN | 79000kN | GYE90-XL-KRR-B | ||
| 90 | >160 | 96 | 102000kN | 72000kN | UC218 | ||
| 90 | >160 | 69.5 | 109000kN | 79000kN | GE90-XL-KRR-B-FA164 | ||
| 90 | >160 | 69.5 | 109000kN | 79000kN | GE90-XL-KRR-B | ||
| 88.9 | >160 | 96 | 102000kN | 72000kN | UC218-56 | ||
| 87.313 | >150 | 85.7 | 88000kN | 64000kN | UC217-55 | ||
| 85 | >150 | 85.7 | 88000kN | 64000kN | UC217 | ||
| 84.138 | >150 | 85.7 | 88000kN | 64000kN | UC217-53 | ||
| 82.55 | >150 | 85.7 | 88000kN | 64000kN | UC217-52 | ||
| 80.963 | >140 | 82.6 | 76000kN | 54000kN | UC216-51 | ||
| 80 | >170 | 93.6 | 131000kN | 87000kN | GNE80-XL-KRR-B | ||
| 80 | >160 | 86 | 102000kN | 72000kN | UK218 | ||
| 80 | >140 | 82.6 | 76000kN | 54000kN | UC216 | ||
| 80 | >140 | 82.6 | 76000kN | 54000kN | GYE80-XL-KRR-B | ||
| 80 | >140 | 70.7 | 76000kN | 54000kN | GE80-XL-KTT-B | ||
| 80 | >140 | 70.7 | 76000kN | 54000kN | GE80-XL-KRR-B-AH01-FA164 | ||
