Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 20 | >45 | 14 | 22200kN | 21100kN | T4DB020 | ||
| 20 | >42 | 15 | 28500kN | 29000kN | 32004-X-XL | ||
| 20 | >42 | 15 | 24000kN | 28500kN | 32004-X | ||
| 20 | >37 | 12 | 15700kN | 18400kN | 32904 | ||
| 19.05 | >45.237 | 15.494 | 28000kN | 28000kN | KLM11949-LM11910 | ||
| 17.462 | >39.878 | 13.843 | 21200kN | 20800kN | KLM11749-LM11710 | ||
| 17 | >47 | 20.25 | 36500kN | 36000kN | 32303-A | ||
| 17 | >47 | 15.25 | 33000kN | 25000kN | 30303-XL | ||
| 17 | >47 | 15.25 | 27500kN | 24800kN | 30303-A | ||
| 17 | >40 | 17.25 | 34500kN | 30000kN | 32203-XL | ||
| 17 | >40 | 17.25 | 29000kN | 30000kN | 32203-A | ||
| 17 | >40 | 13.25 | 22900kN | 19000kN | 30203-XL | ||
| 17 | >40 | 13.25 | 19200kN | 18700kN | 30203-A | ||
| 15.875 | >42.863 | 14.288 | 17900kN | 18000kN | K11590-11520 | ||
| 15 | >42 | 14.25 | 27500kN | 20800kN | 30302-XL | ||
| 15 | >42 | 14.25 | 23000kN | 20500kN | 30302-A | ||
| 15 | >35 | 11.75 | 17700kN | 14400kN | 30202-XL | ||
| 15 | >35 | 11.75 | 14700kN | 14100kN | 30202-A | ||
| > | kN | kN | 32236-XL-DF-A385-445 | ||||
| 673.1 | >793.75 | 66.675 | 1060000kN | 3250000kN | KLL481448-LL481411 | ||
