基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 调心球轴承 | 2204 ETN9 |
75mm | 130mm | 25mm | 调心球轴承 | 1215 | ||
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 调心球轴承 | 2220 K |
55 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 调心球轴承 | 2312 K |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 调心球轴承 | 1204 EKTN9 |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 调心球轴承 | 1204 ETN9 |
70mm | 125mm | 24mm | 调心球轴承 | 1214 | ||
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 调心球轴承 | 2220 M |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 调心球轴承 | 2311 |
20 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 调心球轴承 | 2205 EKTN9 |
65mm | 120mm | 23mm | 调心球轴承 | 1213 | ||
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 调心球轴承 | 2320 |
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 调心球轴承 | 2211 E-2RS1KTN9 |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 调心球轴承 | 2304 M |
60mm | 110mm | 22mm | 调心球轴承 | 1212 | ||
100 | 240 | 50 | 163 | 72 | 调心球轴承 | 1322 KM |
55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 调心球轴承 | 2211 EKTN9 |
20 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 调心球轴承 | 2305 EKTN9 |
55mm | 100mm | 21mm | 调心球轴承 | 1211 | ||
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 调心球轴承 | 2320 M |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 调心球轴承 | 1320 |
55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 调心球轴承 | 1211 EKTN9 |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 调心球轴承 | 2320 K |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 调心球轴承 | 1304 ETN9 |
50mm | 90mm | 20mm | 调心球轴承 | 1210 | ||
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 调心球轴承 | 2311 KM |
20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 调心球轴承 | 2304 E-2RS1TN9 |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 调心球轴承 | 1320 KM |
50 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 调心球轴承 | 1311 EKTN9 |
20 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 调心球轴承 | 2205 E-2RS1KTN9 |
手机:15821287768
电话:15821287768
邮箱:2308967728@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信